| Nom De La Marque: | MZL |
| Numéro De Modèle: | F60TW |
| MOQ: | 1 PIÈCES |
| Prix: | 1 - 4 sets US$2,000 5 - 19 sets US$1,900 >= 20 sets US$1,800 |
| Détails De L'emballage: | ■ Poids avec batteries 178Kg ■ Dimensions machine ( L x L x H ) 1320 x 830 x 1100mm |
| Conditions De Paiement: | T/T |
La conception intuitive du panneau intelligent facilite le fonctionnement de la machine, même pour les utilisateurs débutants.
Le support de traction intégré assure un mouvement en douceur et une maniabilité sans effort.
Des mécanismes de protection avancés surveillent la température et le courant pour prévenir les dysfonctionnements.
La batterie de grande capacité offre des performances de longue durée avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 5 heures.
Marche lourde derrière le nettoyeur de plancher 660 mm double brosse, réservoir de 60 L, 5 heures de fonctionnement pour les entrepôts
| N° du produit | F60TW |
| Type de machine | Épurateur de sol à marche arrière |
| Largeur de nettoyage | 660 MM |
| Largeur de l'éprouvette | 830 MM |
| Réservoir de solution | 60 litres |
| Réservoir de récupération | 65 litres |
| Vitesse du pinceau | 155 tours par minute |
| Le moteur principal de la brosse | 350 W*2 |
| Moteur à aspiration d'eau | 400 W |
| Efficacité du nettoyage | 3650 mètres carrés par heure |
| Temps de travail | 5h@Mode ECO |
| Batterie | 12V*2-103AH ((type gel ou lithium) |
| Garantie | 2 ans |
| Dimension ((L*W*H) | Pour les pièces détachées, voir les notes de bas de page. |
| Industrie concernée | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurants, commerce de détail, magasins d'aliments, imprimeries, travaux de construction,Énergie et mines, Boutiques de produits alimentaires et de boissons, Autres, Entreprise de publicité, Hôpital, centre commercial, Marché commercial et autres zones commerciales |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()